Продукция | Цена по спец. предложению от 16.06.2022 | Розничная цена от 16.06.2022 |
---|---|---|
Металлочерепица | ||
Металлочерепица Монтеррей 0,40 мм | 428 руб/м2 | 460 руб/м2 |
Металлочерепица Монтеррей 0,45 мм | 428 руб/м2 | 460 руб/м2 |
Металлочерепица Монтеррей 0,50 мм | 463 руб/м2 | 498 руб/м2 |
Металлочерепица Супермонтеррей 0,45 -0,50 мм | 463 руб/м2 | 498 руб/м2 |
Металлочерепица Норман 0,5 мм ГОСТ | 467 руб/м2 | 570 руб/м2 |
Металлочерепица Монтерроса 0,45 мм | 510 руб/м2 | 550 руб/м2 |
Металлочерепица матовая Валори (Valori) | 595 руб/м2 | 725 руб/м2 |
Металлочерепица матовая Викинг 0,45 мм | 546 руб/м2 | 600 руб/м2 |
Профлист | ||
Профлист для забора | 273 руб/м2 | 281,90 руб/м2 |
Профлист кровельный | 285 руб/м2 | 294,16 руб/м2 |
Профлист под дерево | 525 руб/м2 | 940 руб/м2 |
Сайдинг металлический | ||
Сайдинг металлический Корабельная доска | 412 руб/м2 | 425 руб/м2 |
Сайдинг металлический Бревно (WoodStock) | 530 руб/м2 | 570 руб./м2 |
Сайдинг металлический L-Брус | 520 руб/м2 | 560 руб./м2 |
руб/м2 | ||
руб/м2 | ||
Цены на металлочерепицу, профлист и сайдинг в Кровельной компании по акции в Екатеринбурге снижены с 16.06.2022